ИЗВЕШТАЈ СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ
На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. септембра 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством, одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 29. септембра 2014.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар, у укупном износу од 895.250,00 динара.
| Редни број | СИНДИКАЛНА | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ИЗНОС У ДИНАРИМА | 
| 1. | „Кикинда“ | Раушки Остер Зденка | 12.900,00 | 
| 2. | „Крагујевац“ | Недељковић Бојан | 34.000,00 | 
| 3. | „Крагујевац“ | Стевановић Михаило | 34.000,00 | 
| 4. | „Ваљево“ | Тешић Катарина | 34.000,00 | 
| 5. | „Ваљево“ | Мирковић Снежана | 34.000,00 | 
| 6. | „Сремска Митровица“ | Чикић Славица | 68.000,00 | 
| 7. | „Сремска Митровица“ | Илић Бојан | 27.200,00 | 
| 8. | „Сремска Митровица“ | Лончаревић Дошеновић Драгана | 16.100,00 | 
| 9. | „Шабац“ | Гачић Драган | 34.000,00 | 
| 10. | „Шабац“ | Крајновић Ненад | 34.000,00 | 
| 11. | „Београд“ | Грујичић Милица | 34.000,00 | 
| 12. | „Београд“ | Лазовић Зоран | 34.000,00 | 
| 13. | „Краљево“ | Вукићевић Соња | 6.800,00 | 
| 14. | „Краљево“ | Смородски Иван | 6.800,00 | 
| 15. | „Краљево“ | Тимотијевић Радован | 34.000,00 | 
| 16. | „Нови Сад“ | Мајкић Радован | 2.030,00 | 
| 17. | „Нови Сад“ | Краснић Никол | 12.600,00 | 
| 18. | „Нови Сад“ | Ласица Предраг | 11.850,00 | 
| 19. | „Нови Сад“ | Игић Емилија | 34.000,00 | 
| 20. | „Нови Сад“ | Клашнић Драган | 6.300,00 | 
| 21. | „Зрењанин“ | Фаркаш Арпад | 34.000,00 | 
| 22. | „Дирекција предузећа“ | Јанковић Обрадовић Весна | 34.000,00 | 
| 23. | „Дирекција предузећа“ | Рашић Максимовић Марија | 34.000,00 | 
| 24. | „Дирекција предузећа“ | Стефановић Мирка | 34.000,00 | 
| 25. | „Дирекција предузећа“ | Рудић Данијела | 34.000,00 | 
| 26. | „Дирекција предузећа“ | Квргић Татјана | 3.850,00 | 
| 27. | „Дирекција предузећа“ | Вељковић Драгана | 68.000,00 | 
| 28. | „Суботица“ | Лакановић Владимир | 8.750,00 | 
| 29. | „Пожаревац“ | Стевановић Драган | 7.670,00 | 
| 30. | „Ниш“ | Станковић Лела | 12.030,00 | 
| 31. | „Ниш“ | Стојановић Владан | 12.370,00 | 
| 32. | „Врање“ | Породица Николић Предрага | 68.000,00 | 
| 33. | „Врање“ | Вељковић Аца | 34.000,00 | 
| У К У П Н О: | 895.250,00 дин. | ||
Словима: осамстодеведесетпетхиљададвестотинепедесетдинара
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС
